LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Waves FC
Maharashtra Oranje FC
Waves FC
Maharashtra Oranje FC
India Mumbai Elite League| 73 | 1 -2 | 2.00 | 1.30 | 0.50 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Bangladesh Championship League | ||||||||||||||
| 15:45 | Chittagong Abahani [18] | 1 -3 | 4 -1 | 0.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | Xem chi tiết | ||||
India MFA Super Cup | ||||||||||||||
| 16:00 | Electric Veng FC [18] | 3 -0 | 4 -1 | Kanan SC Champhai 1 [3] | 1.40 | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 0.10 | 1.10 | Xem chi tiết | |||
Philippines UFL | ||||||||||||||
| 16:00 | UP Fighting Maroons [18] | 0 -1 | 1 -1 | FEU Tamaraws 1 [3] | 0.20 | 1.70 | 0.90 | 0.10 | 0.90 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
India Delhi Senior Division | ||||||||||||||
| 16:30 | Rangers SC [18] | - | 1 -1 | Jaguar FC [3] | 1.60 | 1.90 | 0.80 | 1.50 | 0.20 | 1.40 | Xem chi tiết | |||
VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||
| 03:00 | Alaves [18] | - | 0 -1 | Girona [3] | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.50 | 0.20 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
Ngoại Hạng Anh | ||||||||||||||
| 03:00 | Everton [18] | - | 0 -1 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 0.40 | 1.40 | 1.70 | Xem chi tiết | ||||
Italy Serie A | ||||||||||||||
| 00:30 | Fiorentina [18] | - | 0 -1 | Pisa [3] | 2.00 | 0.70 | 0.10 | 1.10 | 0.20 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
| 02:45 | Bologna [18] | - | 0 -1 | Udinese [3] | 1.40 | 1.80 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||||||||||
| 03:15 | FC Famalicao [18] | - | 0 -1 | Casa Pia AC [3] | 1.70 | 1.20 | 0.90 | 1.80 | 0.40 | 1.60 | Xem chi tiết | |||
Hạng 2 Hà Lan | ||||||||||||||
| 02:00 | Emmen [18] | - | 0 -1 | 0.20 | 0.40 | 0.90 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung










































